概述
ZMAN系列精小型氣動薄膜直通雙座調節,由ZHA型氣動薄膜多彈簧執行機構和直通雙座閥組成。閥部分與ZMAN系列氣動薄膜直通雙座調節閥的一樣,具有流通能力較大,不平衡力小,更換作用方式方便等優點,但由于采用了ZHA型氣動執行機構,體積小、重量輕,因此可廣泛使用于石化、紡織等行業中泄漏要求不嚴格而安裝空間緊湊的自控系統。
技術參數
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
閥座直徑DN(mm) | 26,24 | 32,30 | 40,38 | 50,48 | 66,64 | 80,78 | 100,98 | 125,123 | 150,148 | 200,197 |
額定流量系數Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
流量特性 | 直線,等百分比 | |||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6,4.0,6.4 | |||||||||
連接型式 | 法蘭連接:按JB79-59標準 | |||||||||
配用執行機構型號 | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 | ||||||
有效面積Fe(cm2) | 350 | 560 | 900 | |||||||
行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
作用方式 | 氣關式;氣開式 | |||||||||
彈簧壓力范圍(KPa) | 標準20-100,可選用40~200、20-60、60-100 | |||||||||
供氣壓力(KPa) | 標準0.14;可選用0.25,0.4 | |||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 | |||||||||
固有可調比R | 30:1 |
技術指標
項目 | 不還閥門定位器 | 帶閥門定位器 |
基本主差% | ≤±5 | ≤±1 |
固差% | ≤3 | ≤1 |
死區% | ≤3 | ≤0.04 |
泄漏量 | 0.01%×閥額定容量 | |
額定流時系數誤差% | ≤±10 |