概述
氣動蝶閥結構簡單,操作方便,重量輕、口徑大,流通能力大等優點,且具有自清洗功能。適用于懸浮顆粒的流體及濃、濁漿狀流體的調節,廣泛應用于石油、化工、電站、輕紡、造紙等行業生產過程的自動化調節和遠程控制中,用于控制液位、流量、壓力等工藝參數。
技術參數
公稱通徑(mm) | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
額定流量系數Kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12000 | 16600 | 21700 | 27540 | 34000 | |
公稱壓力(MPa) | 0.6 | |||||||||||||||||
轉角范圍 | 70° | |||||||||||||||||
信號壓力(KPa) | 20~100 | |||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||||||
介質溫度(℃) | -20~+200(常溫),-29~+425(中溫),-40~+570(高溫) | |||||||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78對夾式法蘭連接 | |||||||||||||||||
信號連接螺孔 | M16×1.5 | |||||||||||||||||
配用執行機構 | 薄膜式 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||||
活塞式 | ZSC-45 | |||||||||||||||||
閥體材質 | WCB(ZG230-450),1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
機構參數
型號 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 |
有效面積cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
彈簧范圍KPa | 20~100,40~200,20~60,60~100 |